Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
1
0
1
6
11
183
29
252
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 20 | 3,71% | 17 | 3,15% | 3 | 0,56% |
| 2 | PKH | 78 | 14,47% | 68 | 12,62% | 8 | 1,48% |
| 3 | Bedah Rumah | 71 | 13,17% | 63 | 11,69% | 7 | 1,30% |
| 4 | Pengadaan Jambanisasi | 154 | 28,57% | 131 | 24,30% | 21 | 3,90% |
| 5 | BLT DD Tahun 2022 | 95 | 17,63% | 78 | 14,47% | 10 | 1,86% |
| 6 | MANTRA TUBABA | 86 | 15,96% | 66 | 12,24% | 14 | 2,60% |
| 7 | BPNT PPKM Tahun 2021 | 26 | 4,82% | 19 | 3,53% | 7 | 1,30% |
| 8 | Bantuan Sosial Tunai | 40 | 7,42% | 34 | 6,31% | 4 | 0,74% |
| 9 | Usulan BLT Minyak Goreng 2022 | 30 | 5,57% | 25 | 4,64% | 3 | 0,56% |
| 10 | BLT Dana Desa 2023 | 26 | 4,82% | 19 | 3,53% | 6 | 1,11% |
| PENERIMA | 348 | 64,56% | 290 | 53,80% | 50 | 9,28% | |
| BUKAN PENERIMA | 200 | 37,11% | 165 | 30,61% | 43 | 7,98% | |
| TOTAL | 539 | 100,00% | 446 | 82,75% | 93 | 17,25% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Makmur
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
