Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
1
1
4
8
4
185
258
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 20 | 3,70% | 17 | 3,15% | 3 | 0,56% |
| 2 | PKH | 78 | 14,44% | 68 | 12,59% | 8 | 1,48% |
| 3 | Bedah Rumah | 71 | 13,15% | 63 | 11,67% | 7 | 1,30% |
| 4 | Pengadaan Jambanisasi | 154 | 28,52% | 131 | 24,26% | 21 | 3,89% |
| 5 | BLT DD Tahun 2022 | 95 | 17,59% | 79 | 14,63% | 9 | 1,67% |
| 6 | MANTRA TUBABA | 86 | 15,93% | 67 | 12,41% | 13 | 2,41% |
| 7 | BPNT PPKM Tahun 2021 | 26 | 4,81% | 19 | 3,52% | 7 | 1,30% |
| 8 | Bantuan Sosial Tunai | 40 | 7,41% | 34 | 6,30% | 4 | 0,74% |
| 9 | Usulan BLT Minyak Goreng 2022 | 30 | 5,56% | 26 | 4,81% | 2 | 0,37% |
| 10 | BLT Dana Desa 2023 | 26 | 4,81% | 19 | 3,52% | 6 | 1,11% |
| PENERIMA | 348 | 64,44% | 291 | 53,89% | 49 | 9,07% | |
| BUKAN PENERIMA | 201 | 37,22% | 166 | 30,74% | 43 | 7,96% | |
| TOTAL | 540 | 100,00% | 448 | 82,96% | 92 | 17,04% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Makmur
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
