Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
4
9
39
159
29
228
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 20 | 3,73% | 17 | 3,17% | 3 | 0,56% |
2 | PKH | 78 | 14,55% | 68 | 12,69% | 8 | 1,49% |
3 | Bedah Rumah | 71 | 13,25% | 63 | 11,75% | 7 | 1,31% |
4 | Pengadaan Jambanisasi | 154 | 28,73% | 131 | 24,44% | 21 | 3,92% |
5 | BLT DD Tahun 2022 | 95 | 17,72% | 78 | 14,55% | 10 | 1,87% |
6 | MANTRA TUBABA | 86 | 16,04% | 66 | 12,31% | 14 | 2,61% |
7 | BPNT PPKM Tahun 2021 | 26 | 4,85% | 19 | 3,54% | 7 | 1,31% |
8 | Bantuan Sosial Tunai | 40 | 7,46% | 34 | 6,34% | 4 | 0,75% |
9 | Usulan BLT Minyak Goreng 2022 | 30 | 5,60% | 25 | 4,66% | 3 | 0,56% |
10 | BLT Dana Desa 2023 | 26 | 4,85% | 19 | 3,54% | 6 | 1,12% |
PENERIMA | 348 | 64,93% | 290 | 54,10% | 50 | 9,33% | |
BUKAN PENERIMA | 197 | 36,75% | 163 | 30,41% | 42 | 7,84% | |
TOTAL | 536 | 100,00% | 444 | 82,84% | 92 | 17,16% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Toto Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|