Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
1
0
1
6
11
183
29
252
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Kartu Indonesia Sehat - KIS- | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.693 | 99,88% | 850 | 50,15% | 845 | 49,85% | |
| TOTAL | 1.695 | 100,00% | 850 | 50,15% | 845 | 49,85% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Toto Makmur
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
