Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
4
9
39
159
29
228
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Kartu Indonesia Sehat - KIS- | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.690 | 99,88% | 848 | 50,12% | 844 | 49,88% | |
TOTAL | 1.692 | 100,00% | 848 | 50,12% | 844 | 49,88% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Toto Makmur
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|